펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 비수기2 | 준성수기 1 | 준성수기 2 | 성수기 1 | 성수기 2 | 극성수기 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 빈티지1호(오션뷰/애견동반/개별바베큐) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 119,000 | 129,000 | 179,000 | 129,000 | 139,000 | 199,000 | 149,000 | 159,000 | 219,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 |
| 빈티지2호(오션뷰/애견동반/개별바베큐) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 79,000 | 119,000 | 79,000 | 99,000 | 139,000 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 129,000 | 149,000 | 209,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 |
| 빈티지3호(오션뷰/애견동반/개별바베큐) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 79,000 | 119,000 | 79,000 | 99,000 | 139,000 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 129,000 | 149,000 | 209,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 |
| 빈티지4호(오션뷰/애견동반/개별바베큐) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 79,000 | 119,000 | 79,000 | 99,000 | 139,000 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 129,000 | 149,000 | 209,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 |
| 빈티지5호(오션뷰/애견동반/개별바베큐) | 31.00평 | 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 10 | 18 | 239,000 | 259,000 | 349,000 | 239,000 | 259,000 | 349,000 | 249,000 | 269,000 | 359,000 | 259,000 | 279,000 | 379,000 | 269,000 | 289,000 | 399,000 | 289,000 | 309,000 | 419,000 | 449,000 | 449,000 | 449,000 |
| 빈티지7호(오션뷰/애견동반/개별바베큐) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 79,000 | 119,000 | 59,000 | 79,000 | 119,000 | 69,000 | 89,000 | 129,000 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 |
| 빈티지8호(오션뷰/애견동반/개별바베큐) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 79,000 | 119,000 | 59,000 | 79,000 | 119,000 | 69,000 | 89,000 | 129,000 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 |
| 빈티지9호(오션뷰/애견동반/개별바베큐) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 79,000 | 119,000 | 59,000 | 79,000 | 119,000 | 69,000 | 89,000 | 129,000 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 |
| 하우스11호(애견동반/개별바베큐) | 18.00평 | 원룸형/분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | 139,000 | 149,000 | 189,000 | 149,000 | 159,000 | 199,000 | 159,000 | 169,000 | 219,000 | 169,000 | 179,000 | 239,000 | 189,000 | 199,000 | 259,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
| 하우스12호(애견동반/개별바베큐) | 18.00평 | 원룸형/분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | 129,000 | 139,000 | 179,000 | 139,000 | 149,000 | 199,000 | 149,000 | 159,000 | 219,000 | 169,000 | 179,000 | 239,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 |
| 하우스13호(애견동반/개별바베큐) | 18.00평 | 원룸형/분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | 129,000 | 139,000 | 179,000 | 139,000 | 149,000 | 199,000 | 149,000 | 159,000 | 219,000 | 169,000 | 179,000 | 239,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 |
| 하우스14호(애견동반/개별바베큐) | 18.00평 | 원룸형/분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | 139,000 | 149,000 | 189,000 | 149,000 | 159,000 | 199,000 | 159,000 | 169,000 | 219,000 | 169,000 | 179,000 | 239,000 | 189,000 | 199,000 | 259,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 개별바비큐, 인덕션, 테라스, 드라이기, 식탁, 타월, 침대방, 단체, 화재 감지기, 애견 배변패드, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 빈티지1호(오션뷰/애견동반/개별바베큐) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | |
| 비수기2 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | ||
| 준성수기 1 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | ||
| 준성수기 2 | 119,000 | 129,000 | 179,000 | ||
| 성수기 1 | 129,000 | 139,000 | 199,000 | ||
| 성수기 2 | 149,000 | 159,000 | 219,000 | ||
| 극성수기 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 빈티지2호(오션뷰/애견동반/개별바베큐) | 정상가 | 59,000 | 79,000 | 119,000 | |
| 비수기2 | 79,000 | 99,000 | 139,000 | ||
| 준성수기 1 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | ||
| 준성수기 2 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | ||
| 성수기 1 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 성수기 2 | 129,000 | 149,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 빈티지3호(오션뷰/애견동반/개별바베큐) | 정상가 | 59,000 | 79,000 | 119,000 | |
| 비수기2 | 79,000 | 99,000 | 139,000 | ||
| 준성수기 1 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | ||
| 준성수기 2 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | ||
| 성수기 1 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 성수기 2 | 129,000 | 149,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 빈티지4호(오션뷰/애견동반/개별바베큐) | 정상가 | 59,000 | 79,000 | 119,000 | |
| 비수기2 | 79,000 | 99,000 | 139,000 | ||
| 준성수기 1 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | ||
| 준성수기 2 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | ||
| 성수기 1 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 성수기 2 | 129,000 | 149,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 빈티지5호(오션뷰/애견동반/개별바베큐) | 정상가 | 239,000 | 259,000 | 349,000 | |
| 비수기2 | 239,000 | 259,000 | 349,000 | ||
| 준성수기 1 | 249,000 | 269,000 | 359,000 | ||
| 준성수기 2 | 259,000 | 279,000 | 379,000 | ||
| 성수기 1 | 269,000 | 289,000 | 399,000 | ||
| 성수기 2 | 289,000 | 309,000 | 419,000 | ||
| 극성수기 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 10 | 18 | 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 빈티지7호(오션뷰/애견동반/개별바베큐) | 정상가 | 59,000 | 79,000 | 119,000 | |
| 비수기2 | 59,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 준성수기 1 | 69,000 | 89,000 | 129,000 | ||
| 준성수기 2 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | ||
| 성수기 1 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 성수기 2 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 극성수기 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 빈티지8호(오션뷰/애견동반/개별바베큐) | 정상가 | 59,000 | 79,000 | 119,000 | |
| 비수기2 | 59,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 준성수기 1 | 69,000 | 89,000 | 129,000 | ||
| 준성수기 2 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | ||
| 성수기 1 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 성수기 2 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 극성수기 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 빈티지9호(오션뷰/애견동반/개별바베큐) | 정상가 | 59,000 | 79,000 | 119,000 | |
| 비수기2 | 59,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 준성수기 1 | 69,000 | 89,000 | 129,000 | ||
| 준성수기 2 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | ||
| 성수기 1 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 성수기 2 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 극성수기 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 하우스11호(애견동반/개별바베큐) | 정상가 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | |
| 비수기2 | 139,000 | 149,000 | 189,000 | ||
| 준성수기 1 | 149,000 | 159,000 | 199,000 | ||
| 준성수기 2 | 159,000 | 169,000 | 219,000 | ||
| 성수기 1 | 169,000 | 179,000 | 239,000 | ||
| 성수기 2 | 189,000 | 199,000 | 259,000 | ||
| 극성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 원룸형/분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 하우스12호(애견동반/개별바베큐) | 정상가 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | |
| 비수기2 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | ||
| 준성수기 1 | 129,000 | 139,000 | 179,000 | ||
| 준성수기 2 | 139,000 | 149,000 | 199,000 | ||
| 성수기 1 | 149,000 | 159,000 | 219,000 | ||
| 성수기 2 | 169,000 | 179,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 원룸형/분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 하우스13호(애견동반/개별바베큐) | 정상가 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | |
| 비수기2 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | ||
| 준성수기 1 | 129,000 | 139,000 | 179,000 | ||
| 준성수기 2 | 139,000 | 149,000 | 199,000 | ||
| 성수기 1 | 149,000 | 159,000 | 219,000 | ||
| 성수기 2 | 169,000 | 179,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 원룸형/분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 하우스14호(애견동반/개별바베큐) | 정상가 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | |
| 비수기2 | 139,000 | 149,000 | 189,000 | ||
| 준성수기 1 | 149,000 | 159,000 | 199,000 | ||
| 준성수기 2 | 159,000 | 169,000 | 219,000 | ||
| 성수기 1 | 169,000 | 179,000 | 239,000 | ||
| 성수기 2 | 189,000 | 199,000 | 259,000 | ||
| 극성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 원룸형/분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 개별바비큐, 인덕션, 테라스, 드라이기, 식탁, 타월, 침대방, 단체, 화재 감지기, 애견 배변패드, 바다전망
INFORMATION
-
펜션정보 주소 : 충남 태안군 안면읍 꽃지해안로 172-3
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 14세 이상
- 아동: 12개월 이상~14세 미만
- 유아: 12개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 12개월 미만 인원수에 포함하지 않음
[공용바베큐]
- 이용 객실: 전 객실
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 3인 기준 20,000원 1인 추가시 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 17:00 ~ 23:00
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
[개별바베큐]
- 이용 객실: 전 객실
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 3인 기준 20,000원, 1인 추가시 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 17:00 ~ 23:00
- 동계 시 이용 불가
- 우천 시 이용 불가
※ 동계 및 우선 시 공동 실내 바베큐장 사용
※ 리뷰 작성 후 확인해주시면 이용요금 '무료'로 이용 가능합니다.
[공용수영장]
- 운영 기간: 2025.06.14 ~ / 날씨에 따라 변동될 수 있음
- 온도: 냉수
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 입실 후 ~ 20:00
- 이용 복장: 수영복, 비치웨어 모자 착용
- 수영장 크기: 5 x 8 x 12
- 애견 입수 불가
※ 유아튜브, 원형(기본)튜브 무료대여 가능
※ 그 외 튜브는 5,000원 ~ 10,000원 추가요금 부과
※ 수영장 여부는 현장 상황/날씨에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 영유아를 동반한 고객께서는 안전사고에 주의 부탁드립니다.
※ 수영장 이용과 관련한 상세 내용은 예약 전 숙소 홈페이지 또는 숙소로 문의 부탁드립니다.
[애견동반]
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 요금: 1마리당 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 7Kg 미만
- 제한 마릿수: 2마리
- 반려동물 허용 종류: 반려견만 가능
- 애견 비품: 애견 패드
※ 애견동반을 원할경우 사전문의 및 상담 필수
※ 이곳은 전문애견펜션이 아니라서 애견용품들을 비치해놓지 않습니다. 그러니 애견관리용품은 견주께서 직접 꼼꼼히 챙겨오시기 바랍니다.
※ 반려견 배변 직접 처리(휴지 사용바랍니다)
[운동시설]
[배드민턴]
- 이용 종목 : 배드민턴
- 이용 요금 : 무료
※ 현장상황에 따라 이용불가 할 수 있습니다.
※ 배드민턴채, 공 무료 대여 가능
[편의 및 주변 시설]
- 화재감지기 보유
[주차장]
- 주차장 보유
- 이용 요금: 무료
- 주차 대수: 객실당 1대
※ 1대 이상 주차를 원하시는 분들은 사전에 펜션에 문의 부탁드립니다.
※ 펜션 근처 공터에 추가로 주차 가능 합니다.(펜션 문의)
[공지사항]
[숙소 특이사항]
※ 실내 모든 공간에서 금연입니다.(전자담배, 아이코스 포함)
※ 퇴실 시 사용하신 식기류는 정비해 주시고 쓰레기는 각 동의 지정장소로 배출해 주시기 바랍니다.
※ 음주가무, 고성방가 등 타 투숙객의 휴식을 방해하는 행위는 환불없이 퇴실처리됩니다.
※ 객실 내 고기 요리, 튀김류, 생선 등 냄새와 연기가 많이 나는 음식은 조리 하실 수 없습니다.
※ 최대인원 초과 시 입실이 불가합니다.
※ 계단을 오르내릴 때 영유아, 어린이는 보호자가 함께 동행하며 안전사고에 유의해주세요.
※ 외출 시 문단속 해주시고, 귀중품 분실 시 도난에 책임지지 않습니다.
※ 화재예방을 위하여, 불꽃놀이, 초, 향, 가스버너, 난로 등은 사용금지 입니다.
※ 시설물의 훼손, 분실 및 제거 불가능한 오염 발생 시 손해 배상을 요구할 수 있습니다.
※ 본인 부주의에 의한 안전사고는 본인이 책임지게 됩니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

